Stock Price Chart of Muktinath Capital Limited (MKCL)
Year 2026890.00
βΌ 6.90 (0.77%)
to
Prices shown are unadjusted historical closing prices. Bonus share issuances and rights offerings are not reflected in the price series.
Price and Market Capitalization History of Muktinath Capital Limited (MKCL)
Showing: Year 2026
to
Year 2026
163 trading days
Year 2026 Open
1,365.00
Year 2026 Close
890.00
Year 2026 Change
β 475.00 (-34.80%)
Year 2026 High (Close)
1,480.00
Year 2026 Low (Close)
820.00
| Date (AD) | Close Price | Change | % Change | Market Cap (Rs. in Millions) |
|---|---|---|---|---|
| September 14, 2026 | 890.00 | -6.90 | -0.77% | |
| September 11, 2026 | 896.90 | +6.90 | +0.78% | |
| September 10, 2026 | 890.00 | -10.00 | -1.11% | |
| September 9, 2026 | 900.00 | -11.00 | -1.21% | |
| September 7, 2026 | 911.00 | +11.10 | +1.23% | |
| September 3, 2026 | 899.90 | +39.90 | +4.64% | |
| September 2, 2026 | 860.00 | +20.00 | +2.38% | |
| September 1, 2026 | 840.00 | +20.00 | +2.44% | |
| August 31, 2026 | 820.00 | -50.00 | -5.75% | |
| August 27, 2026 | 870.00 | -15.90 | -1.79% | |
| August 26, 2026 | 885.90 | -4.10 | -0.46% | |
| August 25, 2026 | 890.00 | -5.00 | -0.56% | |
| August 24, 2026 | 895.00 | -25.00 | -2.72% | |
| August 21, 2026 | 920.00 | -40.00 | -4.17% | |
| August 20, 2026 | 960.00 | -15.00 | -1.54% | |
| August 19, 2026 | 975.00 | -10.00 | -1.02% | |
| August 18, 2026 | 985.00 | -31.00 | -3.05% | |
| August 17, 2026 | 1,016.00 | -32.00 | -3.05% | |
| August 14, 2026 | 1,048.00 | -4.00 | -0.38% | |
| August 13, 2026 | 1,052.00 | +2.00 | +0.19% | |
| August 12, 2026 | 1,050.00 | -14.00 | -1.32% | |
| August 11, 2026 | 1,064.00 | +13.00 | +1.24% | |
| August 10, 2026 | 1,051.00 | -24.00 | -2.23% | |
| August 7, 2026 | 1,075.00 | +13.00 | +1.22% | |
| August 6, 2026 | 1,062.00 | -13.00 | -1.21% |
Performance Heatmap of Muktinath Capital Limited (MKCL)
Monthly returns β December 14, 2023 to September 14, 2026| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.30% | -2.99% | 2.34% | -6.07% | -1.44% | -15.90% | 2.75% | -26.79% | 8.54% | -34.80% | |||
| 2025 | 5.57% | 17.26% | -10.34% | -5.30% | 1.72% | -5.29% | 22.49% | -10.15% | -5.27% | 2.61% | -11.55% | -2.02% | -6.12% |
| 2024 | 126.24% | -1.89% | 1.18% | -7.72% | 10.37% | 32.38% | 33.34% | -14.70% | -10.70% | 19.17% | 7.98% | -12.67% | 245.53% |
| 2023 | |||||||||||||
| Avg | 45.04% | 4.13% | -2.27% | -6.37% | 3.55% | 3.73% | 19.53% | -17.21% | -2.48% | 10.89% | -1.79% | -7.34% | 68.20% |
| Up | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Down | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
More Others Stocks
Other companies in the same sector Β· View all β
NMIC
β Nepal Microfinance Investment Company
NRM
β Nepal Republic Media Limited
NTC
β Nepal Doorsanchar Company Limited
NWCL
β Nepal Warehousing Company Limited
BUNGAL
β Bungalow Development Limited
CHL
β Chhaya Center Limited
CYCL
β Cynergy Capital Limited
HIMSTAR
β Himalayan Stars Limited