Stock Price Chart of Muktinath Capital Limited (MKCL)
Year 2026760.00
βΌ 4.80 (0.63%)
to
Prices shown are unadjusted historical closing prices. Bonus share issuances and rights offerings are not reflected in the price series.
Price and Market Capitalization History of Muktinath Capital Limited (MKCL)
Showing: Year 2026
to
Year 2026
183 trading days
Year 2026 Open
1,365.00
Year 2026 Close
760.00
Year 2026 Change
β 605.00 (-44.32%)
Year 2026 High (Close)
1,480.00
Year 2026 Low (Close)
748.00
| Date (AD) | Close Price | Change | % Change | Market Cap (Rs. in Millions) |
|---|---|---|---|---|
| October 14, 2026 | 760.00 | -4.80 | -0.63% | |
| October 13, 2026 | 764.80 | +15.80 | +2.11% | |
| October 12, 2026 | 749.00 | +1.00 | +0.13% | |
| October 9, 2026 | 748.00 | -14.00 | -1.84% | |
| October 8, 2026 | 762.00 | -5.50 | -0.72% | |
| October 7, 2026 | 767.50 | -11.40 | -1.46% | |
| October 6, 2026 | 778.90 | -1.10 | -0.14% | |
| October 5, 2026 | 780.00 | -30.10 | -3.72% | |
| October 2, 2026 | 810.10 | -36.90 | -4.36% | |
| October 1, 2026 | 847.00 | +17.00 | +2.05% | |
| September 30, 2026 | 830.00 | -10.00 | -1.19% | |
| September 29, 2026 | 840.00 | 0.00 | 0.00% | |
| September 28, 2026 | 840.00 | -27.00 | -3.11% | |
| September 24, 2026 | 867.00 | -3.00 | -0.34% | |
| September 23, 2026 | 870.00 | -16.00 | -1.81% | |
| September 22, 2026 | 886.00 | +7.00 | +0.80% | |
| September 18, 2026 | 879.00 | -16.00 | -1.79% | |
| September 17, 2026 | 895.00 | -25.00 | -2.72% | |
| September 16, 2026 | 920.00 | 0.00 | 0.00% | |
| September 15, 2026 | 920.00 | +30.00 | +3.37% | |
| September 14, 2026 | 890.00 | -6.90 | -0.77% | |
| September 11, 2026 | 896.90 | +6.90 | +0.78% | |
| September 10, 2026 | 890.00 | -10.00 | -1.11% | |
| September 9, 2026 | 900.00 | -11.00 | -1.21% | |
| September 7, 2026 | 911.00 | +11.10 | +1.23% |
Performance Heatmap of Muktinath Capital Limited (MKCL)
Monthly returns β December 14, 2023 to October 14, 2026| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.30% | -2.99% | 2.34% | -6.07% | -1.44% | -15.90% | 2.75% | -26.79% | 1.22% | -8.43% | -44.32% | ||
| 2025 | 5.57% | 17.26% | -10.34% | -5.30% | 1.72% | -5.29% | 22.49% | -10.15% | -5.27% | 2.61% | -11.55% | -2.02% | -6.12% |
| 2024 | 126.24% | -1.89% | 1.18% | -7.72% | 10.37% | 32.38% | 33.34% | -14.70% | -10.70% | 19.17% | 7.98% | -12.67% | 245.53% |
| 2023 | |||||||||||||
| Avg | 45.04% | 4.13% | -2.27% | -6.37% | 3.55% | 3.73% | 19.53% | -17.21% | -4.91% | 4.45% | -1.79% | -7.34% | 65.03% |
| Up | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Down | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
More Others Stocks
Other companies in the same sector Β· View all β
NMIC
β Nepal Microfinance Investment Company
NRM
β Nepal Republic Media Limited
NTC
β Nepal Doorsanchar Company Limited
NWCL
β Nepal Warehousing Company Limited
BUNGAL
β Bungalow Development Limited
CHL
β Chhaya Center Limited
CYCL
β Cynergy Capital Limited
HIMSTAR
β Himalayan Stars Limited