Stock Price Chart of Chhaya Center Limited (CHL)
Year 2026290.00
β² 6.00 (2.11%)
to
Prices shown are unadjusted historical closing prices. Bonus share issuances and rights offerings are not reflected in the price series.
Price and Market Capitalization History of Chhaya Center Limited (CHL)
Showing: Year 2026
to
Year 2026
79 trading days
Year 2026 Open
261.00
Year 2026 Close
290.00
Year 2026 Change
β 29.00 (+11.11%)
Year 2026 High (Close)
326.00
Year 2026 Low (Close)
253.00
| Date (AD) | Close Price | Change | % Change | Market Cap (Rs. in Millions) |
|---|---|---|---|---|
| May 8, 2026 | 290.00 | +6.00 | +2.11% | 2,244.47 |
| May 7, 2026 | 284.00 | 0.00 | 0.00% | 2,198.03 |
| May 6, 2026 | 284.00 | +1.00 | +0.35% | 2,198.03 |
| May 5, 2026 | 283.00 | +5.00 | +1.80% | 2,190.29 |
| May 4, 2026 | 278.00 | -5.00 | -1.77% | 2,151.59 |
| April 30, 2026 | 283.00 | -3.00 | -1.05% | 2,190.29 |
| April 29, 2026 | 286.00 | -4.50 | -1.55% | 2,213.51 |
| April 28, 2026 | 290.50 | -2.60 | -0.89% | 2,248.34 |
| April 27, 2026 | 293.10 | +1.10 | +0.38% | 2,268.46 |
| April 24, 2026 | 292.00 | -0.10 | -0.03% | 2,259.95 |
| April 23, 2026 | 292.10 | -9.90 | -3.28% | 2,260.72 |
| April 22, 2026 | 302.00 | +4.00 | +1.34% | 2,337.34 |
| April 21, 2026 | 298.00 | -10.50 | -3.40% | 2,306.39 |
| April 20, 2026 | 308.50 | -7.50 | -2.37% | 2,387.65 |
| April 17, 2026 | 316.00 | +5.00 | +1.61% | 2,445.7 |
| April 16, 2026 | 311.00 | +4.50 | +1.47% | 2,407 |
| April 15, 2026 | 306.50 | +7.50 | +2.51% | 2,372.17 |
| April 13, 2026 | 299.00 | -1.90 | -0.63% | 2,314.13 |
| April 10, 2026 | 300.90 | -3.90 | -1.28% | 2,328.83 |
| April 9, 2026 | 304.80 | +14.80 | +5.10% | 2,359.01 |
| April 8, 2026 | 290.00 | +3.20 | +1.12% | 2,244.47 |
| April 7, 2026 | 286.80 | -1.20 | -0.42% | 2,219.7 |
| April 6, 2026 | 288.00 | +18.00 | +6.67% | 2,228.99 |
| April 5, 2026 | 270.00 | -15.70 | -5.50% | 2,089.68 |
| April 2, 2026 | 285.70 | -4.30 | -1.48% | 2,211.19 |
Performance Heatmap of Chhaya Center Limited (CHL)
Monthly returns β August 3, 2017 to May 8, 2026| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.96% | -1.50% | 7.18% | -6.60% | 2.47% | 11.11% | |||||||
| 2025 | 21.47% | 14.66% | -3.78% | -11.86% | -36.44% | 21.29% | -9.09% | -16.12% | 2.95% | -7.73% | 5.24% | -1.55% | -31.68% |
| 2024 | 14.62% | 0.00% | 2.62% | 7.86% | 2.71% | -6.89% | 30.29% | -10.00% | -10.56% | 9.32% | 11.08% | -2.30% | 50.99% |
| 2023 | 31.09% | 10.96% | -8.15% | -7.55% | -8.67% | 6.15% | -7.72% | -17.53% | 10.19% | -14.18% | 1.90% | 21.05% | 6.30% |
| 2022 | 8.51% | -7.25% | -14.16% | -13.30% | -15.91% | -12.84% | 15.89% | -21.04% | -13.60% | -4.36% | 11.48% | 9.43% | -49.36% |
| 2021 | 3.68% | 13.61% | 7.29% | 41.75% | 36.99% | 4.00% | 37.02% | 3.68% | -13.20% | 2.92% | -5.30% | -6.00% | 188.34% |
| 2020 | -6.38% | 12.50% | -16.16% | 2.41% | 11.76% | 56.84% | 8.05% | 3.73% | -2.40% | 73.40% | |||
| 2019 | -6.67% | 4.08% | 0.00% | -3.92% | 1.02% | -8.08% | -1.10% | -16.67% | 8.00% | -2.47% | 0.00% | 18.99% | -10.48% |
| 2018 | 1.78% | -4.07% | -9.70% | 8.05% | -8.07% | -5.41% | -9.29% | -5.51% | 0.00% | -8.33% | -2.73% | -1.87% | -37.87% |
| 2017 | -10.26% | 11.43% | -3.59% | -10.11% | |||||||||
| Avg | 8.67% | 4.78% | -3.87% | 1.80% | -3.24% | -0.25% | 7.30% | -8.93% | 3.37% | -0.60% | 2.42% | 2.81% | 22.31% |
| Up | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| Down | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 |
More Others Stocks
Other companies in the same sector Β· View all β
CYCL
β Cynergy Capital Limited
HIMSTAR
β Himalayan Stars Limited
MKCL
β Muktinath Capital Limited
NMIC
β Nepal Microfinance Investment Company
NRM
β Nepal Republic Media Limited
NTC
β Nepal Doorsanchar Company Limited
NWCL
β Nepal Warehousing Company Limited
BUNGAL
β Bungalow Development Limited