Stock Price Chart of Peoples Power Limited (PPL)
Year 2026320.90
β² 0.90 (0.28%)
to
Prices shown are unadjusted historical closing prices. Bonus share issuances and rights offerings are not reflected in the price series.
Price and Market Capitalization History of Peoples Power Limited (PPL)
Showing: Year 2026
to
Year 2026
178 trading days
Year 2026 Open
320.00
Year 2026 Close
320.90
Year 2026 Change
β 0.90 (+0.28%)
Year 2026 High (Close)
424.00
Year 2026 Low (Close)
295.00
| Date (AD) | Close Price | Change | % Change | Market Cap (Rs. in Millions) |
|---|---|---|---|---|
| October 7, 2026 | 320.90 | +0.90 | +0.28% | |
| October 6, 2026 | 320.00 | +2.00 | +0.63% | |
| October 5, 2026 | 318.00 | -3.10 | -0.97% | |
| October 2, 2026 | 321.10 | -4.00 | -1.23% | |
| October 1, 2026 | 325.10 | +7.10 | +2.23% | |
| September 30, 2026 | 318.00 | +2.10 | +0.66% | |
| September 29, 2026 | 315.90 | -4.10 | -1.28% | |
| September 28, 2026 | 320.00 | -4.90 | -1.51% | |
| September 24, 2026 | 324.90 | -0.10 | -0.03% | |
| September 23, 2026 | 325.00 | -8.00 | -2.40% | |
| September 22, 2026 | 333.00 | +6.00 | +1.83% | |
| September 18, 2026 | 327.00 | +0.10 | +0.03% | |
| September 17, 2026 | 326.90 | -1.10 | -0.34% | |
| September 16, 2026 | 328.00 | 0.00 | 0.00% | |
| September 15, 2026 | 328.00 | +6.00 | +1.86% | |
| September 14, 2026 | 322.00 | +5.00 | +1.58% | |
| September 11, 2026 | 317.00 | +13.00 | +4.28% | |
| September 10, 2026 | 304.00 | 0.00 | 0.00% | |
| September 9, 2026 | 304.00 | -2.00 | -0.65% | |
| September 7, 2026 | 306.00 | +3.10 | +1.02% | |
| September 3, 2026 | 302.90 | -0.10 | -0.03% | |
| September 2, 2026 | 303.00 | +3.00 | +1.00% | |
| September 1, 2026 | 300.00 | +5.00 | +1.69% | |
| August 31, 2026 | 295.00 | -13.00 | -4.22% | |
| August 27, 2026 | 308.00 | +4.00 | +1.32% |
Performance Heatmap of Peoples Power Limited (PPL)
Monthly returns β October 16, 2022 to October 7, 2026| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20.00% | -1.04% | 0.79% | -9.14% | 3.68% | -11.59% | 2.19% | -9.51% | 7.80% | 0.91% | 0.28% | ||
| 2025 | 20.86% | -3.88% | -8.17% | -12.16% | 4.22% | -22.47% | 1.23% | -12.80% | -9.05% | 0.39% | 9.32% | -5.88% | -37.21% |
| 2024 | 19.80% | -11.28% | 73.09% | 24.30% | -32.99% | 0.22% | 14.44% | -1.94% | -12.87% | 11.36% | 6.20% | -2.08% | 73.92% |
| 2023 | 41.42% | 1.97% | -4.86% | -10.27% | 0.00% | 4.09% | -8.93% | -13.33% | 6.38% | -7.27% | -1.83% | 36.92% | 34.10% |
| 2022 | -0.95% | 5.05% | |||||||||||
| Avg | 25.52% | -3.56% | 15.21% | -1.82% | -6.27% | -7.43% | 2.23% | -9.39% | -1.94% | 1.35% | 3.19% | 8.50% | 17.77% |
| Up | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Down | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
More Hydropower Stocks
Other companies in the same sector Β· View all β
PURE
β Pure Energy Limited
RADHI
β Radhi Vidhyut Company Ltd.
RAWA
β Rawa Energy Development Limited
RHGCL
β Ridi Hydropower Development Co. Ltd.
RHPL
β Rasuwagadhi Hydropower Company Limited
RIDI
β Ridi Power Company Ltd.
RLEL
β Ridge Line Energy Limited
RURU
β Ruru Jalbidhyut Pariyojana Limited
SAGAR
β Sagarmatha Jalbidhyut Company Limited
SAHAS
β Sahas Urja Limited