Stock Price Chart of Ghalemdi Hydro Limited (GHL)
Year 2026234.00
βΌ 2.00 (0.85%)
to
Prices shown are unadjusted historical closing prices. Bonus share issuances and rights offerings are not reflected in the price series.
Price and Market Capitalization History of Ghalemdi Hydro Limited (GHL)
Showing: Year 2026
to
Year 2026
100 trading days
Year 2026 Open
211.60
Year 2026 Close
234.00
Year 2026 Change
β 22.40 (+10.59%)
Year 2026 High (Close)
283.40
Year 2026 Low (Close)
209.90
| Date (AD) | Close Price | Change | % Change | Market Cap (Rs. in Millions) |
|---|---|---|---|---|
| June 10, 2026 | 234.00 | -2.00 | -0.85% | |
| June 9, 2026 | 236.00 | +0.60 | +0.25% | |
| June 8, 2026 | 235.40 | +0.40 | +0.17% | |
| June 5, 2026 | 235.00 | -6.50 | -2.69% | |
| June 4, 2026 | 241.50 | 0.00 | 0.00% | |
| June 3, 2026 | 241.50 | +2.50 | +1.05% | |
| June 2, 2026 | 239.00 | 0.00 | 0.00% | |
| June 1, 2026 | 239.00 | -6.00 | -2.45% | |
| May 27, 2026 | 245.00 | 0.00 | 0.00% | |
| May 26, 2026 | 245.00 | -1.00 | -0.41% | |
| May 25, 2026 | 246.00 | +4.00 | +1.65% | |
| May 22, 2026 | 242.00 | +5.00 | +2.11% | |
| May 21, 2026 | 237.00 | -4.00 | -1.66% | |
| May 20, 2026 | 241.00 | +5.00 | +2.12% | 3,976.5 |
| May 19, 2026 | 236.00 | +0.80 | +0.34% | 3,894 |
| May 18, 2026 | 235.20 | +0.10 | +0.04% | 3,880.8 |
| May 15, 2026 | 235.10 | +0.30 | +0.13% | 3,879.15 |
| May 14, 2026 | 234.80 | -1.20 | -0.51% | 3,874.2 |
| May 13, 2026 | 236.00 | -0.90 | -0.38% | 3,894 |
| May 12, 2026 | 236.90 | -9.90 | -4.01% | 3,908.85 |
| May 11, 2026 | 246.80 | +6.80 | +2.83% | 4,072.2 |
| May 8, 2026 | 240.00 | +8.10 | +3.49% | 3,960 |
| May 7, 2026 | 231.90 | -0.10 | -0.04% | 3,826.35 |
| May 6, 2026 | 232.00 | +1.50 | +0.65% | 3,828 |
| May 5, 2026 | 230.50 | +3.10 | +1.36% | 3,803.25 |
Performance Heatmap of Ghalemdi Hydro Limited (GHL)
Monthly returns β February 17, 2019 to June 10, 2026| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.85% | 0.50% | 5.13% | -7.25% | 4.70% | -4.49% | 10.59% | ||||||
| 2025 | 7.39% | 23.07% | 8.99% | -8.24% | -5.97% | 0.00% | 2.58% | -8.56% | -1.72% | -5.26% | -0.46% | -1.58% | 6.33% |
| 2024 | 12.93% | -21.27% | 4.25% | -0.66% | -2.65% | -1.16% | 52.79% | 5.41% | -14.53% | 11.50% | 0.18% | -10.92% | 21.34% |
| 2023 | 15.90% | -2.89% | -0.37% | -5.07% | -10.42% | 6.63% | -10.70% | -20.00% | 20.97% | -37.19% | -5.23% | 31.20% | -31.38% |
| 2022 | 7.65% | -1.67% | -8.96% | -19.31% | -9.39% | -7.62% | 13.59% | -14.10% | -13.93% | -4.74% | 29.00% | 12.42% | -24.49% |
| 2021 | 12.15% | 5.00% | 22.22% | 6.49% | 69.51% | 5.04% | 20.21% | 26.21% | -18.51% | 13.85% | -12.65% | -11.84% | 195.79% |
| 2020 | 31.75% | -26.51% | 3.28% | -3.17% | 100.00% | 3.28% | 5.56% | -19.55% | 69.84% | ||||
| 2019 | -23.32% | -28.35% | -32.37% | -13.83% | 4.94% | -14.12% | -15.07% | 1.61% | |||||
| Avg | 11.48% | 4.93% | -2.32% | -8.91% | 1.92% | -2.21% | 12.38% | -4.05% | 8.17% | -2.42% | 2.73% | -0.05% | 35.43% |
| Up | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| Down | 0 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 |
More Hydropower Stocks
Other companies in the same sector Β· View all β
GLH
β Green Life Hydropower
GVL
β Green Ventures Limited
HDHPC
β Himalaya Urja Bikas Company Limited
HPPL
β Himalayan Power Partner Ltd.
HURJA
β Himalaya Urja Bikas Company Limited
IHL
β Ikhu Khola Hydropower Limited
JOSHI
β Joshi Hydropower Development Company Ltd.
KBSH
β Kalika Bhotekoshi Hydropower
KKHC
β Khanikhola Hydropower Co. Ltd.
KPCL
β Kalika Power Company Ltd