Stock Price Chart of Ghalemdi Hydro Limited (GHL)
Year 2026294.00
βΌ 7.00 (2.33%)
to
Prices shown are unadjusted historical closing prices. Bonus share issuances and rights offerings are not reflected in the price series.
Price and Market Capitalization History of Ghalemdi Hydro Limited (GHL)
Showing: Year 2026
to
Year 2026
183 trading days
Year 2026 Open
211.60
Year 2026 Close
294.00
Year 2026 Change
β 82.40 (+38.94%)
Year 2026 High (Close)
301.00
Year 2026 Low (Close)
209.90
| Date (AD) | Close Price | Change | % Change | Market Cap (Rs. in Millions) |
|---|---|---|---|---|
| October 14, 2026 | 294.00 | -7.00 | -2.33% | |
| October 13, 2026 | 301.00 | +9.10 | +3.12% | |
| October 12, 2026 | 291.90 | +6.80 | +2.39% | |
| October 9, 2026 | 285.10 | -0.90 | -0.31% | |
| October 8, 2026 | 286.00 | -8.90 | -3.02% | |
| October 7, 2026 | 294.90 | +16.30 | +5.85% | |
| October 6, 2026 | 278.60 | +3.60 | +1.31% | |
| October 5, 2026 | 275.00 | +6.00 | +2.23% | |
| October 2, 2026 | 269.00 | -4.60 | -1.68% | |
| October 1, 2026 | 273.60 | +2.10 | +0.77% | |
| September 30, 2026 | 271.50 | +18.50 | +7.31% | |
| September 29, 2026 | 253.00 | +4.00 | +1.61% | |
| September 28, 2026 | 249.00 | -4.70 | -1.85% | |
| September 24, 2026 | 253.70 | -3.30 | -1.28% | |
| September 23, 2026 | 257.00 | +2.80 | +1.10% | |
| September 22, 2026 | 254.20 | +10.90 | +4.48% | |
| September 18, 2026 | 243.30 | -3.30 | -1.34% | |
| September 17, 2026 | 246.60 | -1.20 | -0.48% | |
| September 16, 2026 | 247.80 | 0.00 | 0.00% | |
| September 15, 2026 | 247.80 | +2.90 | +1.18% | |
| September 14, 2026 | 244.90 | +5.00 | +2.08% | |
| September 11, 2026 | 239.90 | +4.00 | +1.70% | |
| September 10, 2026 | 235.90 | +7.90 | +3.46% | |
| September 9, 2026 | 228.00 | 0.00 | 0.00% | |
| September 7, 2026 | 228.00 | +7.00 | +3.17% |
Performance Heatmap of Ghalemdi Hydro Limited (GHL)
Monthly returns β February 17, 2019 to October 14, 2026| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.85% | 0.50% | 5.13% | -7.25% | 4.70% | -12.04% | 5.24% | -3.00% | 23.41% | 8.29% | 38.94% | ||
| 2025 | 7.39% | 23.07% | 8.99% | -8.24% | -5.97% | 0.00% | 2.58% | -8.56% | -1.72% | -5.26% | -0.46% | -1.58% | 6.33% |
| 2024 | 12.93% | -21.27% | 4.25% | -0.66% | -2.65% | -1.16% | 52.79% | 5.41% | -14.53% | 11.50% | 0.18% | -10.92% | 21.34% |
| 2023 | 15.90% | -2.89% | -0.37% | -5.07% | -10.42% | 6.63% | -10.70% | -20.00% | 20.97% | -37.19% | -5.23% | 31.20% | -31.38% |
| 2022 | 7.65% | -1.67% | -8.96% | -19.31% | -9.39% | -7.62% | 13.59% | -14.10% | -13.93% | -4.74% | 29.00% | 12.42% | -24.49% |
| 2021 | 12.15% | 5.00% | 22.22% | 6.49% | 69.51% | 5.04% | 20.21% | 26.21% | -18.51% | 13.85% | -12.65% | -11.84% | 195.79% |
| 2020 | 31.75% | -26.51% | 3.28% | -3.17% | 100.00% | 3.28% | 5.56% | -19.55% | 69.84% | ||||
| 2019 | -23.32% | -28.35% | -32.37% | -13.83% | 4.94% | -14.12% | -15.07% | 1.61% | |||||
| Avg | 11.48% | 4.93% | -2.32% | -8.91% | 1.92% | -3.28% | 11.49% | -3.92% | 10.08% | -1.08% | 2.73% | -0.05% | 39.48% |
| Up | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| Down | 0 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 |
More Hydropower Stocks
Other companies in the same sector Β· View all β
GLH
β Green Life Hydropower
GVL
β Green Ventures Limited
HDHPC
β Himalaya Urja Bikas Company Limited
HPPL
β Himalayan Power Partner Ltd.
HURJA
β Himalaya Urja Bikas Company Limited
IHL
β Ikhu Khola Hydropower Limited
JOSHI
β Joshi Hydropower Development Company Ltd.
KBSH
β Kalika Bhotekoshi Hydropower
KKHC
β Khanikhola Hydropower Co. Ltd.
KPCL
β Kalika Power Company Ltd