Stock Price Chart of Himalayan Power Partner Ltd. (HPPL)
Year 2026379.50
β² 4.50 (1.20%)
to
Prices shown are unadjusted historical closing prices. Bonus share issuances and rights offerings are not reflected in the price series.
Price and Market Capitalization History of Himalayan Power Partner Ltd. (HPPL)
Showing: Year 2026
to
Year 2026
163 trading days
Year 2026 Open
469.00
Year 2026 Close
379.50
Year 2026 Change
β 89.50 (-19.08%)
Year 2026 High (Close)
523.00
Year 2026 Low (Close)
343.10
| Date (AD) | Close Price | Change | % Change | Market Cap (Rs. in Millions) |
|---|---|---|---|---|
| September 14, 2026 | 379.50 | +4.50 | +1.20% | |
| September 11, 2026 | 375.00 | +8.00 | +2.18% | |
| September 10, 2026 | 367.00 | -0.20 | -0.05% | |
| September 9, 2026 | 367.20 | -3.30 | -0.89% | |
| September 7, 2026 | 370.50 | +7.40 | +2.04% | |
| September 3, 2026 | 363.10 | -0.70 | -0.19% | |
| September 2, 2026 | 363.80 | +4.80 | +1.34% | |
| September 1, 2026 | 359.00 | +1.00 | +0.28% | |
| August 31, 2026 | 358.00 | -11.00 | -2.98% | |
| August 27, 2026 | 369.00 | -6.00 | -1.60% | |
| August 26, 2026 | 375.00 | -3.00 | -0.79% | |
| August 25, 2026 | 378.00 | -1.90 | -0.50% | |
| August 24, 2026 | 379.90 | -0.10 | -0.03% | |
| August 21, 2026 | 380.00 | +0.70 | +0.18% | |
| August 20, 2026 | 379.30 | -3.70 | -0.97% | |
| August 19, 2026 | 383.00 | +3.00 | +0.79% | |
| August 18, 2026 | 380.00 | 0.00 | 0.00% | |
| August 17, 2026 | 380.00 | -3.50 | -0.91% | |
| August 14, 2026 | 383.50 | +3.00 | +0.79% | |
| August 13, 2026 | 380.50 | +1.50 | +0.40% | |
| August 12, 2026 | 379.00 | -6.40 | -1.66% | |
| August 11, 2026 | 385.40 | +3.40 | +0.89% | |
| August 10, 2026 | 382.00 | +2.00 | +0.53% | |
| August 7, 2026 | 380.00 | -8.00 | -2.06% | |
| August 6, 2026 | 388.00 | +1.50 | +0.39% |
Performance Heatmap of Himalayan Power Partner Ltd. (HPPL)
Monthly returns β August 21, 2017 to September 14, 2026| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.85% | -2.11% | -14.47% | -7.42% | 5.02% | -7.01% | 6.98% | -6.53% | 6.01% | -19.08% | |||
| 2025 | 45.61% | 1.55% | 1.89% | 0.57% | -19.01% | 5.92% | -0.72% | -4.86% | -4.88% | 15.67% | -10.95% | -2.29% | 17.54% |
| 2024 | 23.32% | -6.68% | 1.91% | -2.98% | -2.65% | 16.34% | 23.75% | 4.05% | -22.60% | 11.41% | 28.04% | -6.14% | 71.98% |
| 2023 | 22.47% | -4.80% | -6.25% | -8.48% | -0.74% | 1.81% | -4.44% | -13.21% | 4.39% | -10.50% | -4.41% | 13.95% | -14.67% |
| 2022 | 20.59% | -6.59% | -9.79% | -2.60% | -12.38% | -11.86% | 26.02% | -15.66% | -15.14% | -5.92% | -5.11% | 6.13% | -34.69% |
| 2021 | 17.65% | 30.77% | 15.59% | 4.83% | 0.97% | -2.16% | 53.39% | -11.26% | -20.58% | 27.02% | -18.59% | -8.51% | 88.37% |
| 2020 | 9.49% | 8.00% | -16.05% | -5.15% | 3.10% | 10.53% | 9.52% | 26.09% | 5.91% | 11.63% | -7.92% | 61.31% | |
| 2019 | 1.63% | -9.09% | 7.65% | 3.83% | -0.53% | -6.35% | 0.00% | -16.38% | -2.03% | -4.14% | -2.16% | 0.74% | -25.54% |
| 2018 | 0.82% | -9.73% | -14.67% | 15.44% | -5.17% | -7.69% | -4.17% | -11.23% | 4.08% | -9.80% | -23.48% | 4.55% | -49.86% |
| 2017 | -8.27% | -6.44% | 10.74% | -8.71% | |||||||||
| Avg | 15.83% | 0.15% | -3.80% | 0.40% | -4.40% | -0.88% | 12.37% | -7.28% | -3.29% | 2.58% | -1.59% | -0.91% | 10.60% |
| Up | 9 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Down | 0 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 |
More Hydropower Stocks
Other companies in the same sector Β· View all β
HURJA
β Himalaya Urja Bikas Company Limited
IHL
β Ikhu Khola Hydropower Limited
JOSHI
β Joshi Hydropower Development Company Ltd.
KBSH
β Kalika Bhotekoshi Hydropower
KKHC
β Khanikhola Hydropower Co. Ltd.
KPCL
β Kalika Power Company Ltd
LEC
β Liberty Energy Company Limited
MAKAR
β Makar Jitumaya Suri Hydropower Limited
MANDU
β Mandu Hydropower Limited
MBJC
β Madhya Bhotekoshi Jalavidyut Company Limited