Stock Price Chart of Kalika Power Company Ltd (KPCL)
Year 2026464.00
βΌ 2.00 (0.43%)
to
Prices shown are unadjusted historical closing prices. Bonus share issuances and rights offerings are not reflected in the price series.
Price and Market Capitalization History of Kalika Power Company Ltd (KPCL)
Showing: Year 2026
to
Year 2026
150 trading days
Year 2026 Open
543.00
Year 2026 Close
464.00
Year 2026 Change
β 79.00 (-14.55%)
Year 2026 High (Close)
626.00
Year 2026 Low (Close)
454.00
| Date (AD) | Close Price | Change | % Change | Market Cap (Rs. in Millions) |
|---|---|---|---|---|
| August 21, 2026 | 464.00 | -2.00 | -0.43% | |
| August 20, 2026 | 466.00 | +5.00 | +1.08% | |
| August 19, 2026 | 461.00 | +1.00 | +0.22% | |
| August 18, 2026 | 460.00 | -1.20 | -0.26% | |
| August 17, 2026 | 461.20 | -2.00 | -0.43% | |
| August 14, 2026 | 463.20 | -2.80 | -0.60% | |
| August 13, 2026 | 466.00 | -1.00 | -0.21% | |
| August 12, 2026 | 467.00 | +0.40 | +0.09% | |
| August 11, 2026 | 466.60 | -2.40 | -0.51% | |
| August 10, 2026 | 469.00 | +1.00 | +0.21% | |
| August 7, 2026 | 468.00 | -0.10 | -0.02% | |
| August 6, 2026 | 468.10 | -0.90 | -0.19% | |
| August 5, 2026 | 469.00 | -2.90 | -0.61% | |
| August 4, 2026 | 471.90 | -0.10 | -0.02% | |
| August 3, 2026 | 472.00 | -3.00 | -0.63% | |
| July 31, 2026 | 475.00 | +2.00 | +0.42% | |
| July 30, 2026 | 473.00 | +0.10 | +0.02% | |
| July 28, 2026 | 472.90 | +2.80 | +0.60% | |
| July 27, 2026 | 470.10 | -2.90 | -0.61% | |
| July 23, 2026 | 473.00 | -3.80 | -0.80% | |
| July 22, 2026 | 476.80 | -3.40 | -0.71% | |
| July 21, 2026 | 480.20 | -4.80 | -0.99% | |
| July 20, 2026 | 485.00 | +6.30 | +1.32% | |
| July 17, 2026 | 478.70 | +19.70 | +4.29% | |
| July 16, 2026 | 459.00 | +4.00 | +0.88% |
Performance Heatmap of Kalika Power Company Ltd (KPCL)
Monthly returns β October 11, 2018 to August 21, 2026| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.31% | -12.77% | 0.48% | -7.45% | 3.19% | -7.26% | 2.15% | -2.32% | -14.55% | ||||
| 2025 | 8.35% | 4.30% | -9.22% | 0.17% | -0.60% | 4.10% | 12.86% | -8.38% | 6.31% | -0.68% | -7.68% | -1.63% | 5.44% |
| 2024 | 14.43% | -11.50% | 4.50% | -5.38% | 9.84% | 2.90% | 19.46% | -2.81% | -14.24% | 12.33% | 9.40% | -5.85% | 30.38% |
| 2023 | -3.68% | 2.91% | 2.36% | -5.37% | -2.70% | 3.89% | -2.41% | -10.05% | 2.95% | -11.24% | 2.97% | 27.87% | 2.49% |
| 2022 | 6.00% | -0.57% | -7.97% | -10.29% | -8.37% | -0.93% | 6.13% | -14.12% | -14.72% | -2.28% | 6.67% | 20.44% | -22.92% |
| 2021 | 9.90% | 16.11% | 16.73% | 4.90% | 36.67% | 6.10% | 34.48% | 20.00% | -24.64% | 24.74% | -9.74% | -16.05% | 160.42% |
| 2020 | 7.32% | 35.23% | -9.24% | -3.70% | 3.85% | 6.48% | 46.96% | 5.33% | 26.40% | -14.67% | 134.15% | ||
| 2019 | -5.94% | -5.26% | 3.33% | 0.00% | 6.45% | -8.08% | -1.10% | -8.89% | -4.88% | 1.28% | 0.00% | 3.80% | -18.81% |
| 2018 | -11.97% | -1.94% | |||||||||||
| Avg | 5.84% | 3.56% | 0.12% | -3.35% | 6.35% | -0.37% | 9.43% | -2.51% | -0.32% | 4.21% | 2.01% | 1.50% | 34.57% |
| Up | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| Down | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 |
More Hydropower Stocks
Other companies in the same sector Β· View all β
LEC
β Liberty Energy Company Limited
MAKAR
β Makar Jitumaya Suri Hydropower Limited
MANDU
β Mandu Hydropower Limited
MBJC
β Madhya Bhotekoshi Jalavidyut Company Limited
MCHL
β Menchiyam Hydropower Limited
MEHL
β Manakamana Engineering Hydropower Limited
MEL
β Modi Energy Limited
MEN
β Mandakini Hydropower Limited
MHCL
β Molung Hydropower Company Limited
MHL
β Mandu Hydropower Limited