Stock Price Chart of Dibyashwori Hydropower Ltd. (DHPL)
Year 2026275.00
β² 1.00 (0.36%)
to
Prices shown are unadjusted historical closing prices. Bonus share issuances and rights offerings are not reflected in the price series.
Price and Market Capitalization History of Dibyashwori Hydropower Ltd. (DHPL)
Showing: Year 2026
to
Year 2026
163 trading days
Year 2026 Open
295.90
Year 2026 Close
275.00
Year 2026 Change
β 20.90 (-7.06%)
Year 2026 High (Close)
340.00
Year 2026 Low (Close)
257.10
| Date (AD) | Close Price | Change | % Change | Market Cap (Rs. in Millions) |
|---|---|---|---|---|
| September 14, 2026 | 275.00 | +1.00 | +0.36% | |
| September 11, 2026 | 274.00 | +5.00 | +1.86% | |
| September 10, 2026 | 269.00 | +1.00 | +0.37% | |
| September 9, 2026 | 268.00 | -4.00 | -1.47% | |
| September 7, 2026 | 272.00 | +8.00 | +3.03% | |
| September 3, 2026 | 264.00 | -6.00 | -2.22% | |
| September 2, 2026 | 270.00 | -3.50 | -1.28% | |
| September 1, 2026 | 273.50 | +3.70 | +1.37% | |
| August 31, 2026 | 269.80 | -4.70 | -1.71% | |
| August 27, 2026 | 274.50 | +4.50 | +1.67% | |
| August 26, 2026 | 270.00 | -5.00 | -1.82% | |
| August 25, 2026 | 275.00 | +3.00 | +1.10% | |
| August 24, 2026 | 272.00 | -8.00 | -2.86% | |
| August 21, 2026 | 280.00 | -3.00 | -1.06% | |
| August 20, 2026 | 283.00 | +2.00 | +0.71% | |
| August 19, 2026 | 281.00 | -2.00 | -0.71% | |
| August 18, 2026 | 283.00 | -7.50 | -2.58% | |
| August 17, 2026 | 290.50 | +4.50 | +1.57% | |
| August 14, 2026 | 286.00 | -3.90 | -1.35% | |
| August 13, 2026 | 289.90 | +6.90 | +2.44% | |
| August 12, 2026 | 283.00 | -7.00 | -2.41% | |
| August 11, 2026 | 290.00 | +2.00 | +0.69% | |
| August 10, 2026 | 288.00 | -2.00 | -0.69% | |
| August 7, 2026 | 290.00 | -3.00 | -1.02% | |
| August 6, 2026 | 293.00 | 0.00 | 0.00% |
Performance Heatmap of Dibyashwori Hydropower Ltd. (DHPL)
Monthly returns β February 13, 2017 to September 14, 2026| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.18% | -1.90% | 6.94% | -6.34% | 2.00% | -8.82% | 5.38% | -8.23% | 1.93% | -7.06% | |||
| 2025 | 7.64% | 21.58% | 6.40% | -15.07% | -0.12% | -4.51% | 0.90% | -4.58% | -4.07% | -1.00% | 3.37% | -3.62% | 2.74% |
| 2024 | 27.12% | -12.54% | 3.17% | 7.49% | -9.35% | 6.74% | 27.47% | -3.68% | -12.25% | 13.50% | 7.66% | 7.87% | 69.41% |
| 2023 | 12.73% | -2.25% | -1.91% | -6.60% | -7.11% | 1.28% | -10.33% | -16.74% | 7.29% | -9.37% | -1.46% | 19.72% | -18.66% |
| 2022 | 14.39% | 0.94% | -9.97% | -11.42% | -13.59% | -4.61% | 13.27% | -16.32% | -12.50% | -8.51% | 12.74% | 15.79% | -24.82% |
| 2021 | 11.88% | 0.00% | 4.42% | 15.25% | 90.44% | -0.39% | 23.26% | 21.70% | -20.16% | 17.48% | -9.64% | -15.24% | 175.25% |
| 2020 | 2.00% | 7.84% | -7.27% | 11.76% | -10.53% | 105.88% | 15.24% | 3.31% | -19.20% | 102.00% | |||
| 2019 | 0.00% | -10.20% | 5.68% | -13.98% | -15.00% | 0.00% | -5.88% | -10.94% | -3.51% | -1.82% | -9.26% | 2.04% | -48.98% |
| 2018 | 0.00% | -8.22% | -9.70% | 8.26% | -12.21% | -2.61% | -5.36% | -3.77% | 0.98% | -7.77% | 0.00% | 3.16% | -32.88% |
| 2017 | 2.98% | -4.55% | -3.03% | -4.46% | -6.54% | -18.00% | -10.37% | 6.12% | -3.85% | -2.67% | |||
| Avg | 8.77% | -0.53% | 0.08% | -2.99% | 3.56% | -1.93% | 5.39% | -7.11% | 5.32% | 2.65% | 0.32% | 0.87% | 24.11% |
| Up | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Down | 0 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 |
More Hydropower Stocks
Other companies in the same sector Β· View all β
DOLTI
β Dolti Power Company Limited
DORDI
β Dordi Khola Jalbidhyut Company Limited
EHPL
β Eastern Hydropower Limited
GHL
β Ghalemdi Hydro Limited
GLH
β Green Life Hydropower
GVL
β Green Ventures Limited
HDHPC
β Himalaya Urja Bikas Company Limited
HPPL
β Himalayan Power Partner Ltd.
HURJA
β Himalaya Urja Bikas Company Limited
IHL
β Ikhu Khola Hydropower Limited