Stock Price Chart of Chilime Hydropower Company Limited (CHCL)
Year 2026474.00
β² 4.00 (0.85%)
to
Prices shown are unadjusted historical closing prices. Bonus share issuances and rights offerings are not reflected in the price series.
Price and Market Capitalization History of Chilime Hydropower Company Limited (CHCL)
Showing: Year 2026
to
Year 2026
79 trading days
Year 2026 Open
506.90
Year 2026 Close
474.00
Year 2026 Change
β 32.90 (-6.49%)
Year 2026 High (Close)
514.00
Year 2026 Low (Close)
460.90
| Date (AD) | Close Price | Change | % Change | Market Cap (Rs. in Millions) |
|---|---|---|---|---|
| May 8, 2026 | 474.00 | +4.00 | +0.85% | 44,958.85 |
| May 7, 2026 | 470.00 | -4.00 | -0.84% | 44,579.45 |
| May 6, 2026 | 474.00 | -1.00 | -0.21% | 44,958.85 |
| May 5, 2026 | 475.00 | +3.10 | +0.66% | 45,053.7 |
| May 4, 2026 | 471.90 | -6.60 | -1.38% | 44,759.66 |
| April 30, 2026 | 478.50 | -0.60 | -0.13% | 45,385.67 |
| April 29, 2026 | 479.10 | -0.90 | -0.19% | 45,442.58 |
| April 28, 2026 | 480.00 | 0.00 | 0.00% | 45,527.95 |
| April 27, 2026 | 480.00 | +1.00 | +0.21% | 45,527.95 |
| April 24, 2026 | 479.00 | -3.10 | -0.64% | 45,433.1 |
| April 23, 2026 | 482.10 | -2.90 | -0.60% | 45,727.13 |
| April 22, 2026 | 485.00 | +1.00 | +0.21% | 46,002.2 |
| April 21, 2026 | 484.00 | -3.00 | -0.62% | 45,907.35 |
| April 20, 2026 | 487.00 | -5.00 | -1.02% | 46,191.9 |
| April 17, 2026 | 492.00 | +0.60 | +0.12% | 46,666.15 |
| April 16, 2026 | 491.40 | -5.60 | -1.13% | 46,609.24 |
| April 15, 2026 | 497.00 | +1.60 | +0.32% | 47,140.4 |
| April 13, 2026 | 495.40 | +2.40 | +0.49% | 46,988.64 |
| April 10, 2026 | 493.00 | -2.00 | -0.40% | 46,761 |
| April 9, 2026 | 495.00 | +5.00 | +1.02% | 46,950.7 |
| April 8, 2026 | 490.00 | +4.10 | +0.84% | 46,476.45 |
| April 7, 2026 | 485.90 | -0.10 | -0.02% | 46,087.56 |
| April 6, 2026 | 486.00 | +10.00 | +2.10% | 46,097.05 |
| April 5, 2026 | 476.00 | -17.80 | -3.60% | 45,148.55 |
| April 2, 2026 | 493.80 | +0.80 | +0.16% | 46,836.88 |
Performance Heatmap of Chilime Hydropower Company Limited (CHCL)
Monthly returns β January 1, 2012 to May 8, 2026| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.49% | -1.27% | 8.42% | -5.70% | -0.94% | -6.49% | |||||||
| 2025 | 0.04% | 6.93% | -9.20% | -0.87% | 1.87% | 9.91% | -1.29% | -5.79% | -0.61% | 0.20% | -1.59% | 2.20% | 0.42% |
| 2024 | -1.20% | -7.21% | 0.00% | -3.49% | 0.45% | -2.91% | 47.76% | -9.26% | -4.84% | 6.36% | 1.35% | -14.86% | 1.04% |
| 2023 | 17.98% | 3.15% | 1.18% | -2.19% | 5.99% | 13.14% | -8.69% | -6.26% | 4.38% | -6.76% | 1.94% | 4.50% | 28.17% |
| 2022 | 3.40% | -2.88% | -6.55% | -5.06% | -5.36% | -2.12% | -0.72% | -7.04% | -4.70% | 2.19% | 2.71% | 1.75% | -22.49% |
| 2021 | 14.26% | -1.93% | 5.56% | 7.13% | 13.31% | -8.25% | 5.78% | -5.61% | -14.81% | 10.04% | -7.17% | -11.77% | 0.98% |
| 2020 | 17.50% | 9.93% | -20.86% | -4.62% | 4.84% | 7.34% | 4.05% | 24.09% | 0.59% | 20.86% | -19.68% | 38.33% | |
| 2019 | -23.50% | -4.58% | 0.40% | 14.14% | -7.16% | -5.26% | 1.19% | -13.53% | -5.44% | 1.20% | -15.88% | 1.41% | -47.45% |
| 2018 | -0.79% | -6.04% | -13.09% | 15.48% | -0.24% | -9.20% | -0.93% | -4.31% | 2.67% | -3.29% | -9.49% | 7.20% | -22.60% |
| 2017 | -6.00% | -5.05% | 26.33% | -4.88% | -2.10% | -4.17% | 1.86% | -5.73% | 3.49% | -5.00% | 25.13% | -6.94% | 10.63% |
| 2016 | 10.48% | 4.86% | -0.81% | -2.82% | 16.70% | -4.77% | -4.67% | -7.49% | -2.57% | -0.16% | -13.60% | -25.93% | -31.86% |
| 2015 | 3.65% | -6.30% | -2.22% | 0.44% | -12.74% | 11.51% | 1.42% | -5.85% | -3.38% | -5.94% | -2.60% | -10.38% | -29.70% |
| 2014 | -1.83% | 16.87% | 2.27% | 3.89% | 22.46% | 8.78% | 7.79% | -13.63% | -18.50% | -10.05% | -10.35% | 9.58% | 8.87% |
| 2013 | -6.99% | 11.08% | -5.16% | 1.07% | 1.50% | -2.17% | 26.38% | 9.21% | -20.98% | 3.42% | 15.35% | 4.71% | 33.97% |
| 2012 | -2.61% | -1.51% | 44.97% | -13.04% | 13.92% | 16.25% | 9.18% | -18.60% | 18.60% | 8.23% | 2.42% | ||
| Avg | 1.47% | 1.00% | -1.02% | 4.44% | 1.07% | 1.66% | 7.10% | -4.43% | -4.27% | 0.81% | 1.06% | -3.99% | -2.73% |
| Up | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 9 | 3 | 4 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| Down | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 11 | 10 | 6 | 7 | 6 | 6 |
More Hydropower Stocks
Other companies in the same sector Β· View all β
CKHL
β Chirkhwa Hydropower Limited
DHEL
β Dordi Khola Jalbidhyut Company Limited
DHPL
β Dibyashwori Hydropower Ltd.
DOLTI
β Dolti Power Company Limited
DORDI
β Dordi Khola Jalbidhyut Company Limited
EHPL
β Eastern Hydropower Limited
GHL
β Ghalemdi Hydro Limited
GLH
β Green Life Hydropower
GVL
β Green Ventures Limited
HDHPC
β Himalaya Urja Bikas Company Limited